Last update: 5/13/2003
| α | β | γ | |
| number of Glc | 6 | 7 | 8 |
| Mr | 972 | 1135 | 1297 |
| solubility H2O [g/100mL] | 14.5 | 1.85 | 23.2 |
| pKa | 12.33 | 12.2 | 12.08 |
| + x H2O | 6, 7.57 | 11, 12 | 7-13 |
| inner diameter [nm] | 0.45-0.57 | 0.62-0.78 | 0.79-0.95 |
| outer diameter [nm] | 1.37 | 1.53 | 1.69 |
| height [nm] | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| cavity volume [nm3] | 0.174 | 0.262 | 0.472 |
| cavity volumes [mL]: | |||
| per 1 mol | 104 | 157 | 256 |
| per 1 g | 0.1 | 0.14 | 0.2 |
| precipitating agent | yield% | |
| α-CD | 1-decanol | 40 |
| β-CD | toluene | 50-60 |
| γ-CD | cyclohexadec-8-en-1-ol | 40-50 |
| Ks[M-1] | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 10000 |
| % of complexed guest | 18 | 46 | 69 | 92 | 91 | 98 |
separation of homologs, isomers , enantiomers
Koenig - pentylated CDs (chiral, GC)
Armstrong - Cyklobond (chiral, HPLC, spacer) 1985, 2,6-dipentyl-3-trifluoroacetyl (chiral, GC)
| 1 g | 1 kg | |
| α-CD | 12.40 / 2.30 | 6000 / 1800 |
| β-CD | 1 / 0.35 | 1000 / 150 |
| γ-CD | 50 / 5 | 70000 / 3000 |